當(dāng)前位置: 資訊> 吉林省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳吉林省發(fā)展和改革委員會吉林省財(cái)政廳吉林省糧食和物資儲備局關(guān)于實(shí)施好2025年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策的通知
吉林省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳吉林省發(fā)展和改革委員會吉林省財(cái)政廳吉林省糧食和物資儲備局關(guān)于實(shí)施好2025年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策的通知
各市(州)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、發(fā)展改革委、財(cái)政局、糧食和物資儲備局,長白山管委會農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局、經(jīng)發(fā)局、財(cái)政局、糧儲主管部門,長春新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局、發(fā)展改革局、財(cái)政局,各縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、發(fā)展改革局、財(cái)政局、糧食和物資儲備局:
為全面貫徹《國家發(fā)展改革委、財(cái)政部關(guān)于2025年加力擴(kuò)圍實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策的通知》(發(fā)改環(huán)資〔2025〕13號)、《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、國家發(fā)展改革委辦公廳、財(cái)政部辦公廳、國家糧食和物資儲備局辦公室關(guān)于實(shí)施好2025年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策的通知》(農(nóng)辦機(jī)〔2025〕3號)部署要求,持續(xù)實(shí)施好我省農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策,加力推進(jìn)老舊農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新,加快農(nóng)業(yè)機(jī)械結(jié)構(gòu)調(diào)整,現(xiàn)就相關(guān)工作通知如下。
一、擴(kuò)大報(bào)廢補(bǔ)貼范圍
2024年,《吉林省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、吉林省財(cái)政廳、吉林省商務(wù)廳關(guān)于印發(fā)<吉林省農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼工作實(shí)施方案>的通知》(吉農(nóng)聯(lián)發(fā)〔2024〕7號,以下簡稱《2024年方案》)規(guī)定報(bào)廢補(bǔ)貼機(jī)具種類為:拖拉機(jī)、播種機(jī)、水稻插秧機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)、農(nóng)用北斗輔助駕駛系統(tǒng)、機(jī)動噴霧(粉)機(jī)、機(jī)動脫粒機(jī)、飼料(草)粉碎機(jī)、鍘草機(jī)等9個(gè)機(jī)具種類,2025年繼續(xù)實(shí)施。
2025年,按照《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、國家發(fā)展改革委辦公廳、財(cái)政部辦公廳、國家糧食和物資儲備局辦公室關(guān)于實(shí)施好2025年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策的通知》(農(nóng)辦機(jī)〔2025〕3號)要求,明確增加水稻拋秧機(jī)、田間作業(yè)監(jiān)測終端、植保無人機(jī)、糧食干燥機(jī)(烘干機(jī))、色選機(jī)、磨粉機(jī)等6個(gè)報(bào)廢補(bǔ)貼機(jī)具種類;按照國家政策規(guī)定,今年我省自行確定的報(bào)廢補(bǔ)貼范圍再增加單行玉米收割機(jī)、打(壓)捆機(jī)、埋茬起漿機(jī)、深松整地聯(lián)合作業(yè)機(jī)、鏵式犁、深松機(jī)、耙、旋耕機(jī)、秸稈粉碎還田機(jī)、青(黃)飼料收獲機(jī)等10個(gè)機(jī)具種類。共計(jì)增加16個(gè)報(bào)廢補(bǔ)貼機(jī)具種類。
以上25類補(bǔ)貼機(jī)具的具體報(bào)廢補(bǔ)貼額按新發(fā)布的《吉林省2025年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼額一覽表》執(zhí)行(詳見附件)。
二、新增機(jī)具補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)測算原則
對于新增納入報(bào)廢更新補(bǔ)貼范圍的機(jī)具報(bào)廢補(bǔ)貼額,原則上按不超過同類型農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼額的30%測算,并綜合考慮運(yùn)輸拆解成本和殘值等因素確定,單臺農(nóng)機(jī)基本報(bào)廢補(bǔ)貼額原則上不超過2萬元。對于尚未納入農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼范圍的田間作業(yè)監(jiān)測終端,按不超過上年同檔次產(chǎn)品市場銷售均價(jià)的30%測算更新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),其報(bào)廢補(bǔ)貼額測算以此為基數(shù)。
三、提高報(bào)廢補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
(一)納入《2024年方案》的補(bǔ)貼機(jī)具,繼續(xù)執(zhí)行2024年發(fā)布的報(bào)廢補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),其中,只報(bào)廢不更新農(nóng)用北斗輔助駕駛系統(tǒng),不再給予基本報(bào)廢補(bǔ)貼額;報(bào)廢并更新農(nóng)用北斗輔助駕駛系統(tǒng),按提高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
(二)新納入報(bào)廢補(bǔ)貼范圍的水稻拋秧機(jī)參照水稻插秧機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼政策予以支持。報(bào)廢水稻拋秧機(jī)并新購置同種類機(jī)具,按報(bào)廢補(bǔ)貼額50%提高報(bào)廢補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),單臺最高報(bào)廢補(bǔ)貼額不超過3萬元。
(三)報(bào)廢并更新農(nóng)用北斗輔助駕駛系統(tǒng)、田間作業(yè)監(jiān)測終端、植保無人機(jī),按報(bào)廢補(bǔ)貼額50%提高報(bào)廢補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),以上三類機(jī)具設(shè)備僅報(bào)廢不購置同種類新機(jī)具設(shè)備不享受報(bào)廢補(bǔ)貼。
對于農(nóng)用北斗輔助駕駛系統(tǒng)、田間作業(yè)監(jiān)測終端、植保無人機(jī)的回收拆解企業(yè),須由各地單獨(dú)審核后確定,未經(jīng)單獨(dú)審核確定的回收拆解企業(yè)不得開展此類機(jī)具報(bào)廢拆解。
四、加強(qiáng)資金使用管理
各地要切實(shí)管好用好支持農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新的超長期特別國債資金,支持老舊農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢補(bǔ)貼和報(bào)廢并購置同種類機(jī)具更新補(bǔ)貼兌付。要進(jìn)一步優(yōu)化補(bǔ)貼申請和資金兌付流程,增加結(jié)算批次,加快補(bǔ)貼兌付。要做好農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼資金的統(tǒng)籌使用,對于下達(dá)資金額度已用完的,要暫停錄入,待省里統(tǒng)一資金調(diào)劑后,根據(jù)可用資金額度進(jìn)行辦理。本年度農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新不可統(tǒng)籌使用中央財(cái)政農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼資金(如有變化,另行通知)。對于年度內(nèi)未錄入系統(tǒng)的報(bào)廢機(jī)具由各縣(市、區(qū))按計(jì)劃統(tǒng)籌安排,做好登記,于下一年度優(yōu)先辦理。
五、強(qiáng)化政策實(shí)施保障和監(jiān)管
各地要高度重視,堅(jiān)持實(shí)事求是、穩(wěn)步推進(jìn)原則,按照本通知要求,加快推動本地區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新工作進(jìn)度。要立足便民利民和提高效率,進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)機(jī)報(bào)廢回收拆解體系建設(shè),加快農(nóng)機(jī)回收拆解企業(yè)培育和網(wǎng)點(diǎn)布局,同時(shí),要根據(jù)農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新實(shí)際需求,統(tǒng)籌把握網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量。要強(qiáng)化政策實(shí)施監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)防范,緊盯機(jī)具回收、機(jī)具核驗(yàn)、報(bào)廢拆解、資金兌付等關(guān)鍵環(huán)節(jié),嚴(yán)厲打擊信息造假、以小充大報(bào)廢、一機(jī)多地報(bào)廢、單機(jī)多次報(bào)廢、廢件拼機(jī)報(bào)廢等騙補(bǔ)套補(bǔ)行為。要加強(qiáng)監(jiān)督管理,將機(jī)具拆解全過程納入視頻監(jiān)控。要加大政策宣傳和解讀,切實(shí)提升政策知曉度和實(shí)施透明度。要加強(qiáng)跟蹤評估,加大監(jiān)督檢查力度,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋及時(shí)處理,適時(shí)總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和典型做法。
實(shí)施范圍、補(bǔ)貼對象、報(bào)廢條件、操作程序等均按照《2024年方案》實(shí)施。本通知明確的擴(kuò)大報(bào)廢補(bǔ)貼范圍、提高報(bào)廢補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)政策實(shí)施期限截止到2025年12月31日(如有變動,另行通知)。各地要在2026年1月10日前,做好本地安排超長期特別國債資金支持農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼的政策實(shí)施情況總結(jié)(含申請報(bào)廢臺數(shù)、申請報(bào)廢補(bǔ)貼資金數(shù)、實(shí)際兌付臺數(shù)、實(shí)際兌付補(bǔ)貼資金數(shù)等)。
附件:吉林省2025年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼額一覽表
吉林省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳吉林省發(fā)展和改革委員會
吉林省財(cái)政廳吉林省糧食和物資儲備局
2025年4月17日
吉林省2025年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼額一覽表
機(jī)型 | 類別 | 報(bào)廢補(bǔ)貼額(元) | 報(bào)廢并新購置同種類機(jī)具報(bào)廢補(bǔ)貼額(元) |
拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 1500 | —— |
拖拉機(jī) | 20(含)-50馬力(含) | 3850 | —— |
拖拉機(jī) | 50-80馬力(含) | 7860 | —— |
拖拉機(jī) | 80-100馬力(含) | 10840 | —— |
拖拉機(jī) | 100-160馬力(含) | 13140 | —— |
拖拉機(jī) | 160-200馬力(含) | 18000 | —— |
拖拉機(jī) | 200馬力以上 | 20000 | —— |
自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 喂入量0.5-1kg/s(含) | 3000 | 4500 |
自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 喂入量1-3kg/s(含) | 5500 | 8250 |
自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 喂入量3-4kg/s(含) | 7300 | 10950 |
自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 喂入量4kg/s以上 | 11000 | 16500 |
自走式半喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 3行,35馬力(含)以上 | 7200 | 10800 |
自走式半喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 4行(含)以上,35馬力(含)以上 | 17500 | 26250 |
自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 2行 | 7200 | 10800 |
自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 3行 | 12500 | 18750 |
自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上 | 20000 | 30000 |
懸掛式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 1-2行 | 3000 | 4500 |
懸掛式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 3-4行 | 5500 | 8250 |
播種機(jī) | 6行以下 | 600 | 900 |
播種機(jī) | 6-11行 | 1200 | 1800 |
播種機(jī) | 12-18行 | 1600 | 2400 |
播種機(jī) | 18行以上 | 2000 | 3000 |
水稻插秧機(jī) | 4行手扶步進(jìn)式 | 1010 | 1515 |
水稻插秧機(jī) | 6行及以上手扶步進(jìn)式 | 1250 | 1875 |
水稻插秧機(jī) | 6行及以上獨(dú)輪乘坐式 | 1250 | 1875 |
水稻插秧機(jī) | 4-5行四輪乘坐式 | 2450 | 3675 |
水稻插秧機(jī) | 6-7行四輪乘坐式 | 4250 | 6375 |
水稻插秧機(jī) | 8行及以上四輪乘坐式 | 5900 | 8850 |
機(jī)動噴霧(粉)機(jī) | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 3200 | —— |
機(jī)動噴霧(粉)機(jī) | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 3950 | —— |
機(jī)動脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率5—10t/h玉米脫粒機(jī) | 300 | —— |
機(jī)動脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率10—30t/h玉米脫粒機(jī) | 900 | —— |
機(jī)動脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率30t/h及以上玉米脫粒機(jī) | 2100 | —— |
飼料(草)粉碎機(jī) | 400mm≤轉(zhuǎn)子直徑<550mm | 220 | —— |
飼料(草)粉碎機(jī) | 轉(zhuǎn)子直徑≥550mm | 320 | —— |
鍘草機(jī) | 6t/h≤生產(chǎn)率<9t/h | 400 | —— |
鍘草機(jī) | 9t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 700 | —— |
鍘草機(jī) | 15t/h≤生產(chǎn)率<20t/h | 790 | —— |
鍘草機(jī) | 生產(chǎn)率≥20t/h | 850 | —— |
農(nóng)用北斗輔助駕駛系統(tǒng) | — | —— | 1200 |
拋秧機(jī) | 四輪乘坐式;有序,13行及以上 | 6300 | 9450 |
田間作業(yè)監(jiān)測終端 | — | —— | 520 |
農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 10—20L多旋翼植保無人駕駛航空器 | —— | 2700 |
農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 20—30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | —— | 4050 |
農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 30—50L多旋翼植保無人駕駛航空器 | —— | 5400 |
農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | —— | 6480 |
農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 15L—25L單旋翼植保無人駕駛航空器 | —— | 2700 |
農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 25L及以上單旋翼植保無人駕駛航空器 | —— | 3600 |
谷物(糧食)干燥機(jī)(烘干機(jī)) | 1t≤批處理量<4t;移動式 | 1200 | —— |
谷物(糧食)干燥機(jī)(烘干機(jī)) | 批處理量≥4t;移動式 | 2520 | —— |
谷物(糧食)干燥機(jī)(烘干機(jī)) | 1t≤批處理量<4t;循環(huán)式 | 1290 | —— |
谷物(糧食)干燥機(jī)(烘干機(jī)) | 4t≤批處理量<10t;循環(huán)式 | 3360 | —— |
谷物(糧食)干燥機(jī)(烘干機(jī)) | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 4650 | —— |
谷物(糧食)干燥機(jī)(烘干機(jī)) | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 6420 | —— |
谷物(糧食)干燥機(jī)(烘干機(jī)) | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 10350 | —— |
谷物(糧食)干燥機(jī)(烘干機(jī)) | 20t/d≤處理量<50t/d;連續(xù)式 | 3000 | —— |
谷物(糧食)干燥機(jī)(烘干機(jī)) | 50t/d≤處理量<100t/d;連續(xù)式 | 6600 | —— |
谷物(糧食)干燥機(jī)(烘干機(jī)) | 100t/d≤處理量<300t/d;連續(xù)式 | 14250 | —— |
谷物(糧食)干燥機(jī)(烘干機(jī)) | 處理量≥300t/d;連續(xù)式 | 20000 | —— |
谷物(糧食)干燥機(jī)(烘干機(jī)) | 3t≤裝載量<5t;批式靜態(tài) | 1080 | —— |
谷物(糧食)干燥機(jī)(烘干機(jī)) | 裝載量≥5t;批式靜態(tài) | 1980 | —— |
色選機(jī) | 總執(zhí)行單元數(shù)60以下色選機(jī) | 1170 | —— |
色選機(jī) | 總執(zhí)行單元數(shù)60及以上色選機(jī) | 2850 | —— |
磨粉機(jī) | 磨輥長度≥40cm | 660 | —— |
單行玉米收割機(jī) | 1行 | 1000 | —— |
打(壓)捆機(jī) | 壓縮室截面積(寬×高)0.102m2 及以上方捆撿拾壓捆機(jī) | 930 | —— |
打(壓)捆機(jī) | 壓縮室截面積(寬×高)0.1344m2 及以上方捆撿拾壓捆機(jī) | 1830 | —— |
打(壓)捆機(jī) | 壓縮室截面積(寬×高)0.154m2 及以上方捆撿拾壓捆機(jī) | 2760 | —— |
打(壓)捆機(jī) | 壓縮室截面積(寬×高)0.162m2 及以上方捆撿拾壓捆機(jī) | 4500 | —— |
打(壓)捆機(jī) | 壓縮室截面積(寬×高)0.1998m2 及以上方捆撿拾壓捆機(jī)(3個(gè)及以上打結(jié)器) | 7770 | —— |
打(壓)捆機(jī) | 壓縮室直徑0.5m及上圓捆撿拾壓捆機(jī) | 630 | —— |
打(壓)捆機(jī) | 壓縮室直徑0.8m及以上圓捆撿拾壓捆機(jī) | 780 | —— |
打(壓)捆機(jī) | 壓縮室直徑1m及以上圓捆撿拾壓捆機(jī) | 2250 | —— |
打(壓)捆機(jī) | 壓縮室直徑1.2m及以上圓捆撿拾壓捆機(jī) | 3600 | —— |
打(壓)捆機(jī) | 壓縮室直徑0.52m及以上圓捆壓捆機(jī) | 540 | —— |
打(壓)捆機(jī) | 壓縮室截面積(寬×高)0.081m2及以上方捆壓捆機(jī) | 500 | —— |
打(壓)捆機(jī) | 壓縮室截面積(寬×高)0.105m2及以上方捆壓捆機(jī) | 990 | —— |
打(壓)捆機(jī) | 壓縮室截面積(寬×高)0.0936m2及以上無打結(jié)器自動套袋方捆撿拾壓捆機(jī) | 4140 | —— |
打(壓)捆機(jī) | 壓縮室截面積(寬×高)0.1344m2及以上無打結(jié)器自動套袋方捆撿拾壓捆機(jī) | 5970 | —— |
打(壓)捆機(jī) | 壓縮室直徑1m及以上帶割臺自走式圓捆打捆機(jī) | 9990 | —— |
埋茬起漿機(jī) | 單軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 400 | —— |
埋茬起漿機(jī) | 單軸;工作幅寬≥2.5m | 460 | —— |
埋茬起漿機(jī) | 雙軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 510 | —— |
埋茬起漿機(jī) | 雙軸;工作幅寬≥2.5m | 630 | —— |
深松整地聯(lián)合作業(yè)機(jī) | 1.3-2.4m驅(qū)動型條耕機(jī)條(帶)耕作整地機(jī) | 400 | —— |
深松整地聯(lián)合作業(yè)機(jī) | 2.4-3.6m驅(qū)動型條耕機(jī)條(帶)耕作整地機(jī) | 500 | —— |
深松整地聯(lián)合作業(yè)機(jī) | 3.6m及以上驅(qū)動型條耕機(jī)條(帶)耕作整地機(jī) | 900 | —— |
深松整地聯(lián)合作業(yè)機(jī) | 1.3-2.4m非驅(qū)動型條耕機(jī)條(帶)耕作整地機(jī) | 280 | —— |
深松整地聯(lián)合作業(yè)機(jī) | 2.4-3.6m非驅(qū)動型條耕機(jī)條(帶)耕作整地機(jī) | 460 | —— |
深松整地聯(lián)合作業(yè)機(jī) | 3.6m及以上非驅(qū)動型條耕機(jī)條(帶)耕作整地機(jī) | 750 | —— |
犁 | 單體幅寬35cm及以上,3-4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 900 | —— |
犁 | 單體幅寬35-45cm,5-6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 1230 | —— |
犁 | 單體幅寬35-45cm,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 1320 | —— |
犁 | 單體幅寬45cm及以上,5-6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 1860 | —— |
犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 2220 | —— |
深松機(jī) | 2—3 鏟鑿鏟式深松機(jī) | 400 | —— |
深松機(jī) | 4—5 鏟鑿鏟式深松機(jī) | 460 | —— |
深松機(jī) | 6 鏟及以上鑿鏟式深松機(jī) | 490 | —— |
深松機(jī) | 2—3 鏟偏柱式、全方位式深松機(jī) | 500 | —— |
深松機(jī) | 4—5 鏟偏柱式、全方位式深松機(jī) | 600 | —— |
深松機(jī) | 6 鏟及以上偏柱式、全方位式深松機(jī) | 720 | —— |
耙 | 2-3m驅(qū)動耙 | 1260 | —— |
耙 | 3-4m驅(qū)動耙 | 2400 | —— |
耙 | 4m及以上驅(qū)動耙 | 2880 | —— |
旋耕機(jī) | 單軸;1.5m≤工作幅寬<2m | 310 | —— |
旋耕機(jī) | 單軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 500 | —— |
旋耕機(jī) | 單軸;工作幅寬≥2.5m | 510 | —— |
旋耕機(jī) | 雙軸;1.5m≤工作幅寬<2m | 500 | —— |
旋耕機(jī) | 雙軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 780 | —— |
旋耕機(jī) | 雙軸;工作幅寬≥2.5m | 870 | —— |
秸稈粉碎還田機(jī) | 1—1.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 400 | —— |
秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5—2m秸稈粉碎還田機(jī) | 490 | —— |
秸稈粉碎還田機(jī) | 2—2.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 570 | —— |
秸稈粉碎還田機(jī) | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機(jī) | 840 | —— |
青(黃)飼料收獲機(jī) | 0.9—1.1m懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(jī) | 1080 | —— |
青(黃)飼料收獲機(jī) | 1.1—2.1m懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(jī) | 1800 | —— |
青(黃)飼料收獲機(jī) | 2.1—2.2m懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(jī) | 2100 | —— |
青(黃)飼料收獲機(jī) | 2.2m 及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(jī) | 2280 | —— |
青(黃)飼料收獲機(jī) | 2.2m及以上懸掛其他式青飼料收獲機(jī) | 2100 | —— |
青(黃)飼料收獲機(jī) | 2—2.6m自走圓盤式青飼料收獲機(jī) | 12600 | —— |
青(黃)飼料收獲機(jī) | 2—2.6m自走圓盤式青飼料收獲機(jī),帶對輥式籽粒破碎機(jī)構(gòu) | 14700 | —— |
青(黃)飼料收獲機(jī) | 2.6m及以上自走圓盤式青飼料收獲機(jī) | 20000 | —— |
青(黃)飼料收獲機(jī) | 2.6m及以上自走圓盤式青飼料收獲機(jī),帶對輥式籽粒破碎機(jī)構(gòu) | 20000 | —— |
青(黃)飼料收獲機(jī) | 1.8—2.2m自走其他式青飼料收獲機(jī) | 8070 | —— |
青(黃)飼料收獲機(jī) | 1.8—2.2m自走其他式青飼料收獲機(jī),帶對輥式籽粒破碎機(jī)構(gòu) | 10260 | —— |
青(黃)飼料收獲機(jī) | 2.2—2.6m自走其他式青飼料收獲機(jī) | 10650 | —— |
青(黃)飼料收獲機(jī) | 2.2—2.6m自走其他式青飼料收獲機(jī),帶對輥式籽粒破碎機(jī)構(gòu) | 11850 | —— |
青(黃)飼料收獲機(jī) | 2.6—2.9m自走其他式青飼料收獲機(jī) | 12720 | —— |
青(黃)飼料收獲機(jī) | 2.6—2.9m自走其他式青飼料收獲機(jī),帶對輥式籽粒破碎機(jī)構(gòu) | 13920 | —— |
青(黃)飼料收獲機(jī) | 2.9m及以上自走其他式青飼料收獲機(jī) | 19200 | —— |
青(黃)飼料收獲機(jī) | 2.9m及以上自走其他式青飼料收獲機(jī),帶對輥式籽粒破碎機(jī)構(gòu) | 20000 | —— |
- 暫無評論
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 吉林省農(nóng)機(jī)局發(fā)布的政策通知
- 吉林省農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商
- 河南省農(nóng)機(jī)農(nóng)墾發(fā)展中心關(guān)于2025年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼歸檔機(jī)具(第一批補(bǔ)充)的公告
- 安徽省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定站關(guān)于2025年第四批農(nóng)機(jī)試驗(yàn)鑒定結(jié)果的通報(bào)
- 湖北省關(guān)于層疊式蛋雞養(yǎng)殖和裝配式水產(chǎn)圈養(yǎng)成套設(shè)備補(bǔ)貼試點(diǎn)的公示
- 江蘇省關(guān)于2025年第一批農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼形式審核通過產(chǎn)品
- 手機(jī)版:吉林省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳吉林省發(fā)展和改革委員會吉林省財(cái)政廳吉林省糧食和物資儲備局關(guān)于實(shí)施好2025年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策的通知