當前位置: 產(chǎn)品 > 動力機械 > 80-200馬力拖拉機 > 雷沃致勝M1200-D拖拉機

雷沃致勝M1200-D拖拉機
詢底價基本參數(shù)
- 品牌:雷沃致勝
- 型號:M1200-D
- 分類:輪式拖拉機
- 配套功率:120馬力
產(chǎn)品介紹
??點擊此文字查看雷沃致勝拖拉機維修保養(yǎng)手冊
雷沃致勝M1200-D輪式拖拉機技術參數(shù)
類別 | 機型配置 | M1200-D致勝(四缸機) | |
基本配置 | 發(fā)動機 | 雷沃四缸單體泵1100系列 | |
駕駛平臺、車身 | 三代安全架 | ||
換擋 | 16P+8R梭式檔 | ||
輪胎 | 7.5-20/16.9-30(平花) | ||
后輪距 | 有級可調 | ||
液壓輸出 | 兩組 | ||
氣制動 | 不帶 | ||
提升器 | 強壓 | ||
前配重 | 無 | ||
后配重 | 無 | ||
智能終端 | 帶 | ||
選裝配置 | 發(fā)動機 | 玉柴六缸高壓共軌 | |
檔位 | 12+4檔/16+8爬行檔 | ||
變速箱 | 同步器換檔 | ||
輪胎 | 7.5-20/11-32(后高花) | ||
7.5-20/16.9-30(后高花) | |||
7.5-20/16.9-34(平花) | |||
7.5-20/14.9-30(平花) | |||
后輪距 | 無級可調 |
類別 | 機型配置 | M1200-D致勝(六缸機) | |
基本配置 | 發(fā)動機 | 雷沃六缸單體泵 | |
駕駛平臺、車身 | 三代安全架 | ||
換擋 | 16P+8R梭式檔 | ||
輪胎 | 7.5-20/16.9-30(平花) | ||
后輪距 | 有級可調 | ||
液壓輸出 | 兩組 | ||
氣制動 | 不帶 | ||
提升器 | 強壓 | ||
前配重 | 無 | ||
后配重 | 無 | ||
智能終端 | 帶 | ||
選裝配置 | 發(fā)動機 | 玉柴六缸高壓共軌 | |
檔位 | 12+4檔/16+8爬行檔 | ||
變速箱 | 同步器換檔 | ||
輪胎 | 7.5-20/11-32(后高花) | ||
7.5-20/16.9-30(后高花) | |||
7.5-20/16.9-34(平花) | |||
7.5-20/14.9-30(平花) | |||
后輪距 | 無級可調 |
農(nóng)機補貼
雷沃致勝M1200-D拖拉機2023年補貼額度
暫時沒有查詢到該產(chǎn)品補貼額度信息!
成交價格
雷沃致勝M1200-D拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
吉林省禾田農(nóng)機有限責任公司 | 11.72萬 | 點擊查看 |
大同艾谷農(nóng)牧裝備貿(mào)易有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
運城市保勝農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
宜賓智耕農(nóng)機有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
二手輪式拖拉機
雷沃歐豹M1354-G拖拉機
價格面議
2014年 | 1000小時 | 安徽2025-03-14雷沃歐豹M1254-G拖拉機
價格面議
2015年 | 800小時 | 安徽2025-03-14東方紅LX1304輪式拖拉機
價格面議
2016年 | 1小時 | 河南2025-03-12雷沃歐豹M1600輪式拖拉機
價格面議
2024年 | 安徽2025-03-11東方紅LX1300輪式拖拉機
價格面議
2017年 | 山東2025-03-09駿瑪?shù)繫D1604-A輪式拖拉機
價格面議
2021年 | 山東2025-03-09沃得奧龍WD804A拖拉機
價格3.6萬
2021年 | 山東2025-03-08樂星LSV804輪式拖拉機
價格3.6萬
2017年 | 山東2025-03-08
相似輪式拖拉機產(chǎn)品
雷沃致勝M1200-D輪式拖拉機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容



- 暫無評論
加載更多